カラオケリスト(C&A)
ここではC&Aの曲をLP・CD・ビデオで発表した順に
50曲ずつ表示します。
Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 メドレー
曲名 | X2000 | JOYSOUND | DAM | セガカラ | ユーカラ | GIGAカラ | BE-MAX | 孫悟空 |
明け方の君 | 35-93 | 5809 | − | 5344 | 1933 | |||
CATCH & RELEASE | 35-94 | 12354 | − | 5343 | 8610 | |||
BAD NEWS GOOD NEWS | 35-95 | − | − | 5342 | ||||
BIG TREE | 35-85 | 5810 | 1473-17 | 3678 | 1948 | |||
tomorrow | 98-01 | 5811 | 1473-55 | 23091 | 8611 | |||
TREE digest | − | − | − | − | − | − | − | − |
if | 37-84 | 3687 | 1473-14 | 944 | 1934 | |||
CRIMSON | 66-98 | 25356 | − | 8087 | 8616 | |||
no no darlin' | 41-68 | 3692 | 1473-15 | 956 | 1945 | |||
今日は…こんなに元気です | 66-97 | 7190 | 1473-38 | 8085 | 8615 | |||
GUYS | 44-09 | 7187 | 1473-47 | 21482 | 4273 | |||
野いちごがゆれるように | 67-02 | 7188 | 1473-39 | 8080 | 5177 | |||
光と影 | 67-04 | − | − | 8081 | − | |||
HANG UP THE PHONE | 67-03 | 7189 | − | 8082 | − | |||
だから… | 67-01 | − | − | 21485 | − | |||
WHY | 67-05 | − | − | 8084 | − | |||
夢 | 98-06 | − | − | 8086 | − | |||
世界にMerry X'mas | 66-99 | 25395 | 1473-40 | 8088 | 8617 | |||
YAH YAH YAH | 44-16 | 4134 | 1473-16 | 3053 | 1953 | |||
夢の番人 | 45-92 | 4157 | 1473-42 | 10022 | 1954 | |||
君はなにも知らないまま | 45-93 | 8221 | − | 10021 | 8598 | |||
Sons and Daughters 〜それより僕が伝えたいのは〜 |
49-46 | 3472 | 1473-19 | 4269 | ||||
Mr.Jの悲劇は岩より重い | 67-08 | 8222 | 1473-49 | 23269 | 8599 | |||
夜明けは沈黙のなかへ | − | − | − | − | − | |||
なぜに君は帰らない | 53-97 | 8217 | 1473-21 | 8718 | 4270 | |||
螢 | − | 8218 | − | − | − | |||
今夜ちょっとさ | 67-06 | 8219 | 1473-41 | 20521 | 5176 | |||
THE TIME | 67-07 | 8220 | 1473-46 | 9497 | 8597 | |||
You are free | 51-07 | 3197 | 1473-20 | 8717 | 4271 | |||
RED HILL | 76-87 | − | 1473-35 | 9496 | 8600 | |||
TAO | − | 8225 | 1473-51 | 23210 | 8601 | |||
星に願いを 〜WHEN YOU WISH UPON〜 |
− | − | − | − | − | |||
Knock | 301-52 | 12145 | 1473-44 | 23207 | 8632 | |||
WHITE CHRISTMAS | − | − | − | − | − | |||
HEART | 75-24 | 4601 | 1473-52 | 8714 | 6207 | |||
NATURAL | 79-09 | 4735 | 1473-64 | 21487 | 6206 | |||
On Your Mark | 75-45 | 14043 | 1473-60 | 8715 | 6205 | |||
Invention for“Yin" | − | − | − | − | − | |||
TAO−Live at 武道館1993− | − | − | − | − | − | |||
STRINGS from“THE TIME" | − | − | − | − | − | |||
THE TIME -reprise- | − | − | − | − | − | |||
Invention for“Yang" | − | − | − | − | − | |||
めぐり逢い | 81-06 | 12656 | 1473-53 | 10554 | 6553 | |||
濡れた夢 | − | − | − | − | − | |||
Something There | 96-79 | 9032 | 1473-62 | 10263 | ||||
紫陽花と向日葵 | − | 23175 | − | − | − | − | − | − |
君の好きだった歌 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Brother | − | − | 1473-63 | − | − | |||
201号 | − | − | − | − | − | |||
can do now | − | 23176 | − | − | − |